CÓDIGO |
202500000006594 |
NOMBRE |
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
4501018 - COMISARÍAS DE FAMILIA DOTADAS | 2320201004450102 - COMISARÍAS DE FAMILIA DOTADAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LA COMISARÍA EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4501018 - COMISARÍAS DE FAMILIA DOTADAS | 2320201003450101 - COMISARÍAS DE FAMILIA DOTADAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECER LA COMISARÍA DE FAMILIA CON DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4501025 - INSPECCIONES DE POLICÍA DOTADAS | 2320201003450102 - INSPECCIONES DE POLICÍA DOTADAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECER LA INSPECCIÓN DE POLICÍA CON DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501025 - INSPECCIONES DE POLICÍA DOTADAS | 2320201004450103 - INSPECCIONES DE POLICÍA DOTADAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4501050 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 2320202009450102 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | FORTALECER LA ATENCIÓN EFECTIVA A LAS MUJERES Y ACTIVACIÓN DE RUTAS BASADAS EN EL GÉNERO | 10,000,000.00 | 9,250,000.00 | 750,000.00 |
4501050 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 2320202009450102 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ Y ACTIVACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN | 20,900,000.00 | 14,250,000.00 | 6,650,000.00 |
4501050 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 2320202006450101 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | FORTALECER LA ATENCIÓN EFECTIVA A LAS MUJERES Y ACTIVACIÓN DE RUTAS BASADAS EN EL GÉNERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4501082 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTERDISCIPLINARIA EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA | 2320202009450105 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTERDISCIPLINARIA EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | MEJORAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA COMISARÍA DE FAMILIA. | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 |
4501082 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTERDISCIPLINARIA EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA | 2320202006450102 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTERDISCIPLINARIA EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS, DILIGENCIAS Y ACTIVIDADES DE LA COMISARÍA DE FAMILIA | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
4501081 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2320202009450104 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - CNSCC EN EL MUNICIPIO. | 27,500,000.00 | 251,331.20 | 27,248,668.80 |
4501081 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2330501067450101 - SERVICIO DE POLICÍA EN MODALIDAD DE VIGILANCIA-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
4501081 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2330501061450101 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
4501081 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2330501068450101 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE RECAUDO, REGISTRO Y TRANSACCIÓN DE MULTAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CON | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
4501081 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2320202009450104 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - CNSCC EN EL MUNICIPIO. | 50,000,000.00 | 49,916,666.00 | 83,334.00 |
4501081 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2320202009450104 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | -- - REND FINANCIEROS MULTAS CODIGO POLICIA | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - CNSCC EN EL MUNICIPIO. | 237,261.74 | 237,261.74 | 0.00 |
4501081 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2320202009450104 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - CNSCC EN EL MUNICIPIO. | 24,111,407.06 | 23,101,407.06 | 1,010,000.00 |
4501081 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2330501061450101 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 1,120,333.28 | 0.00 | 1,120,333.28 |
4501081 - SERVICIO DE POLICÍA EN MODALIDAD DE VIGILANCIA-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 2330501067450101 - SERVICIO DE POLICÍA EN MODALIDAD DE VIGILANCIA-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 1,120,333.29 | 0.00 | 1,120,333.29 |
4501081 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE RECAUDO, REGISTRO Y TRANSACCIÓN DE MULTAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CON | 2330501068450101 - ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE RECAUDO, REGISTRO Y TRANSACCIÓN DE MULTAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y SOLUCIÓN DE CON | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 8,009,459.36 | 0.00 | 8,009,459.36 |
4501050 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 2320202006450101 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ Y ACTIVACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
TOTALES | 206,498,794.73 | 138,006,666.00 | 68,492,128.73 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0272 | 2025-03-31 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
2025-0298 | 2025-04-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 11,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0299 | 2025-04-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ESTUDIANTE DE DERECHO CON MATERIAS TERMINADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Y LA EFECTIVA APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 8,800,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0300 | 2025-04-22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTI EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
2025-0371 | 2025-05-22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTI EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
2025-0382 | 2025-05-27 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 13,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0439 | 2025-06-19 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTI EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,250,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
2025-0459 | 2025-06-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONAL NATURAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 10,830,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
2025-0485 | 2025-07-04 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ESTUDIANTE DE DERECHO CON MATERIAS TERMINADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 12,760,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0587 | 2025-07-22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SICOLOGÍA COMO FORTALECIMIENTO AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN PRO DEL MEJORAMIENTO Y CELERIDAD DE LOS PROCESOS A SU CARGO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 2126 DE 2021. | 17,500,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0592 | 2025-07-25 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 10,500,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0620 | 2025-08-12 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO COMO APOYO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 DE 2016 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. | 9,916,666.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0641 | 2025-08-25 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 11,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0652 | 2025-08-29 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ESTUDIANTE DE DERECHO CON MATERIAS TERMINADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 8,800,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2025-0662 | 2025-09-10 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 9,250,000.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201003450101 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320201003450102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320201004450102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320201004450103 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320202006450101 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
2320202006450102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
2320202009450102 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 30,900,000.00 | 23,500,000.00 | 7,400,000.00 |
2320202009450104 | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 27,500,000.00 | 251,331.20 | 27,248,668.80 |
2320202009450105 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 |
2330501061450101 | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
2330501067450101 | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
2330501068450101 | 1.2.3.2.06 - MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
2320202009450104 | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 24,111,407.06 | 23,101,407.06 | 1,010,000.00 |
2320202009450104 | -- - REND FINANCIEROS MULTAS CODIGO POLICIA | 237,261.74 | 237,261.74 | 0.00 |
2330501061450101 | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 1,120,333.28 | 0.00 | 1,120,333.28 |
2330501067450101 | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 1,120,333.29 | 0.00 | 1,120,333.29 |
2330501068450101 | 1.3.3.2.06 - R.B. MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA | 8,009,459.36 | 0.00 | 8,009,459.36 |
231010100106 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23101010010801 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23101010010802 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320202009450104 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 50,000,000.00 | 49,916,666.00 | 83,334.00 |
TOTALES | 206,498,794.73 | 138,006,666.00 | 68,492,128.73 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved