CÓDIGO |
2024950010026 |
NOMBRE |
APOYO Y ATENCIÓN PARA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 273,000,000.00
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201004120601 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2320201003120601 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
2320201002120601 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
2320201002120601 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 33,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 |
2320201000120601 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
TOTALES | 273,000,000.00 | 0.00 | 273,000,000.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved