CÓDIGO |
202500000023079 |
NOMBRE |
MEJORAMIENTO VIAL CON NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 2320202009240204 - VIA URBANA MEJORADA | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 2320202007240202 - VIA URBANA MEJORADA | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 2320201003240204 - VIA URBANA MEJORADA | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | SUMINISTRO MATERIAL CAPA DE RODADURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 2320201003240204 - VIA URBANA MEJORADA | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE - SUBBASE GRANULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 2320202005240203 - VIA URBANA MEJORADA | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | MEJORAMIENTO VIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS CON ASFALTITA | 1,920,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | 0.00 |
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 2320202008240203 - VIA URBANA MEJORADA | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS CON ASFALTITA | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0372 | 2025-05-22 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
| 2025-0373 | 2025-05-22 | CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA DESTINADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
| 2025-0716 | 2025-09-23 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS VÍAS URBANAS. | 1,920,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2025-0730 | 2025-09-24 | INTERVENTORÍA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS VÍAS URBANAS. | 80,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201003240204 | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320202009240204 | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320202007240202 | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320202005240203 | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 1,920,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | 0.00 |
| 2320202008240203 | 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved