CÓDIGO |
202500000001267 |
NOMBRE |
ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE SALUD
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1906041 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 2320202009190505 - ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS A LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 21,500,000.00 | 21,000,000.00 | 500,000.00 |
1906041 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 2320202009190505 - ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 21,500,000.00 | 0.00 | 21,500,000.00 |
1906042 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 2320202009190504 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 1: PLAN DE TRABAJO - ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO SAC Y BDUA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y AFILIACIÓN A LA POBLACIÓN DEL RÉGIMEN SUBDIADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 29,500,000.00 | 0.00 | 29,500,000.00 |
1906042 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 2320202009190504 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO - ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO SAC Y BDUA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y AFILIACIÓN A LA POBLACIÓN DEL RÉGIMEN SUBDIADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 29,500,000.00 | 10,500,000.00 | 19,000,000.00 |
1906044 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 2320202009190506 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.2.3.3.01 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP-ADRES | GARANTIZAR LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
1906044 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 2320202009190506 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.2.3.3.01 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP-ADRES | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA AFILIACIÓN DE LOS USUARIOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 37,250,337,418.46 | 6,080,666,736.60 | 31,169,670,681.86 |
1906044 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 2320202009190506 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA AFILIACIÓN DE LOS USUARIOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 795,120,592.38 | 299,172,748.00 | 495,947,844.38 |
1906044 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 2320202009190506 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.2.4.2.01 - SGP-SALUD-RÉGIMEN SUBSIDIADO | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA AFILIACIÓN DE LOS USUARIOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 27,850,479,761.00 | 4,048,942,336.00 | 23,801,537,425.00 |
1906044 - SERVICIO DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 2330509056 - FONDO DE INVESTIGACION EN SALUD | 1.3.3.2.10 - R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA AFILIACIÓN DE LOS USUARIOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 737,099.86 | 0.00 | 737,099.86 |
TOTALES | 66,998,674,871.70 | 11,460,281,820.60 | 55,538,393,051.10 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0001 | 2025-01-29 | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS USUARIOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 5,729,316,279.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0026 | 2025-02-04 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL SEGUIMINIENTO Y MONITOREO AL ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LAS EAPB QUE OPEREN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 21,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0027 | 2025-02-04 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0028 | 2025-02-04 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO COMO APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO - SAC - DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0079 | 2025-02-12 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO - SAC - DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 10,500,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0173 | 2025-02-21 | liquidación mensual de afiliados por eps y entidad territorial - LMA del mes de febrero | 5,699,465,540.61 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320202009190504 | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | 59,000,000.00 | 10,500,000.00 | 48,500,000.00 |
2320202009190505 | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | 43,000,000.00 | 21,000,000.00 | 22,000,000.00 |
2320202009190506 | 1.2.3.3.01 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP-ADRES | 38,250,337,418.46 | 7,080,666,736.60 | 31,169,670,681.86 |
2320202009190506 | 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COLJUEGOS CSF | 795,120,592.38 | 299,172,748.00 | 495,947,844.38 |
2320202009190506 | 1.2.4.2.01 - SGP-SALUD-RÉGIMEN SUBSIDIADO | 27,850,479,761.00 | 4,048,942,336.00 | 23,801,537,425.00 |
2330509056 | 1.3.3.2.10 - R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 737,099.86 | 0.00 | 737,099.86 |
TOTALES | 66,998,674,871.70 | 11,460,281,820.60 | 55,538,393,051.10 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved