CÓDIGO |
202500000005372 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
3301051 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 2320202009330201 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A VIGÍAS DEL PATRIMONIO | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE MEMORIA Y MATERIALES AMAZÓNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 25,000,000.00 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 |
3301051 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 2320202009330101 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA CASA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 30,000,000.00 | 14,400,000.00 | 15,600,000.00 |
3301085 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 2320202009330102 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 60,000,000.00 | 39,600,000.00 | 20,400,000.00 |
3301085 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 2320202009330102 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | SOSTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 30,000,000.00 | 14,000,000.00 | 16,000,000.00 |
3301127 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 2320201003330101 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | INFRAESTRUCTURA CULTURALES DEL MUNICIPIO DOTADOS | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
3301127 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 2320201003330101 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DOTADOS Y MEJORADAS | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
3301128 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 23308040330101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | SEGURIDAD SOCIAL GESTORES Y CREADORES CULTURALES | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
3301128 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 233110200102330101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES-PENSION | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | FONDO DEL 20% DEL PASIVO PENSIONAL | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
3301068 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2320202005330101 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
3301068 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2320202005330101 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO MEJORADA | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
3301074 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 2320202006330102 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | CONSEJOS DE CULTURA APOYADOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
3301074 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 2320202006330102 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | ENCUENTROS DE CULTURA APOYADOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 2320202006330101 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO TALES COMO FESTIVALES Y OTROS EVENTOS | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 | 0.00 |
3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 2320202006330101 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS EVENTOS FESTIVALES | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 0.00 |
3301051 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 2320202009330101 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA | 186,000,000.00 | 70,400,000.00 | 115,600,000.00 |
3301127 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 2320201003330101 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 1.3.3.6.02 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - CULTURA | INFRAESTRUCTURA CULTURALES DEL MUNICIPIO DOTADOS | 34,187,698.56 | 0.00 | 34,187,698.56 |
3301127 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 2320201003330101 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADA | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA | INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DOTADOS Y MEJORADAS | 5,133,586.00 | 0.00 | 5,133,586.00 |
3301128 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 23308040330101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA | SEGURIDAD SOCIAL GESTORES Y CREADORES CULTURALES | 95,891,346.38 | 0.00 | 95,891,346.38 |
3301128 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 233110200102330101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES-PENSION | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA | FONDO DEL 20% DEL PASIVO PENSIONAL | 41,762,246.19 | 0.00 | 41,762,246.19 |
3301126 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2320201004330101 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EXISTENTE EN LA OFERTA DE LA CASA DE LA CULTURAL | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
3301126 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2320201004330101 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ROBUSTECER LA FORMACIÓN CULTURAL | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
TOTALES | 903,974,877.13 | 376,400,000.00 | 527,574,877.13 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0017 | 2025-02-03 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE VERANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 226,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0031 | 2025-02-06 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA COORDINACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||
2025-0036 | 2025-02-10 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA COORDINACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 16,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0138 | 2025-02-18 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA PARA APOYAR EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, Y LAS ESTRATEGIAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ORIENTADOS DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0150 | 2025-02-19 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,400,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0197 | 2025-02-26 | ONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CENTRO MUNICIPAL DE MEMORIA Y MATERIALES AMAZÓNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 12,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0198 | 2025-02-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||
2025-0237 | 2025-03-11 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,400,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0239 | 2025-03-14 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PARA LOS PROGRAMAS CULTURALES Y LÚDICOS EN LA CASA LÚDICA A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS DISPUESTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 16,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0245 | 2025-03-17 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA A TRAVÉS DEL ÁREA DE DANZA FOLCLÓRICA, URBANA Y AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,800,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0246 | 2025-03-17 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA A TRAVÉS DEL ÁREA DE MÚSICA LLANERA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0247 | 2025-03-17 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO PARA LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES OFERTADAS DESDE LA CASA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,800,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0248 | 2025-03-18 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA, ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL ÁREA DE MÚSICA DIRECCIONADO A LA BANDA DE VIENTOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 10,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0249 | 2025-03-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA A TRAVÉS DEL ÁREA DE DANZA LLANERA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,800,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0250 | 2025-03-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA CASA LÚDICA DENTRO DEL PILAR DE ARTE Y CULTURA CON SENTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 10,000,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0263 | 2025-03-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO EL CAPRICHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 7,600,000.00 |
|
|||||||||||||||
2025-0264 | 2025-03-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO EL CAPRICHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 7,600,000.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201003330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
2320201004330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320202005330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
2320202006330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 | 0.00 |
2320202006330102 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2320202009330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 30,000,000.00 | 14,400,000.00 | 15,600,000.00 |
2320202009330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320202009330102 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 90,000,000.00 | 53,600,000.00 | 36,400,000.00 |
2320202009330201 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 25,000,000.00 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 |
23308040330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
233110200102330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
2320202009330101 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 186,000,000.00 | 70,400,000.00 | 115,600,000.00 |
2320201003330101 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA | 5,133,586.00 | 0.00 | 5,133,586.00 |
2320201003330101 | 1.3.3.6.02 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - CULTURA | 34,187,698.56 | 0.00 | 34,187,698.56 |
2320201004330101 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
23308040330101 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA | 95,891,346.38 | 0.00 | 95,891,346.38 |
233110200102330101 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA | 41,762,246.19 | 0.00 | 41,762,246.19 |
TOTALES | 903,974,877.13 | 376,400,000.00 | 527,574,877.13 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved