CÓDIGO |
202500000009199 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y TITULACIÓN DE BIENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
4001001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS | 2320202009400102 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICAS Y JURÍDICAS EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS | 4,600,000.00 | 4,000,000.00 | 600,000.00 |
4001001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS | 2320202009400102 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZAR ESTUDIOS O DISEÑOS DE SANEAMIENTO DE PREDIOS | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 |
4001007 - SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES | 2320202009400103 - SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SUMINISTRAR DE MANERA OPORTUNA EL LISTADO DE PREDIOS A TITULARES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
4001007 - SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES | 2320202009400103 - SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZAR EL SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES Y FISCALES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
TOTALES | 19,200,000.00 | 4,000,000.00 | 15,200,000.00 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0035 | 2025-02-10 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LICENCIAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ASESORAR EN LOS PROCESOS MISIONALES, DE GESTIÓN Y CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
2025-0074 | 2025-02-11 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL COMO APOYO AL ÁREA DE LICENCIAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 2,000,000.00 |
|
||||||||||||||
2025-0186 | 2025-02-25 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | 2,000,000.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320202009400102 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 9,200,000.00 | 4,000,000.00 | 5,200,000.00 |
2320202009400103 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
TOTALES | 19,200,000.00 | 4,000,000.00 | 15,200,000.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved