CÓDIGO |
202500000007083 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD TURÍSTICA AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
3502012 - SERVICIO DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL | 2320202007350201 - SERVICIO DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL-MUJERES -SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL DE MUJERES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
3502012 - SERVICIO DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL | 2320202009350203 - SERVICIO DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL-MUJERES -SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR EVENTOS O ESPACIOS DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN Y EL FOMENTO EMPRESARIAL DE LAS MUJERES | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |
3502039 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO | 2320201002350201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | CAMPAÑAS REGIONALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
3502039 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO | 2320201003350204 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | CAMPAÑAS REGIONALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
3502039 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO | 2320202006350204 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | CAMPAÑAS REGIONALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
3502046 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2320201002350202 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 |
3502046 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2320201003350202 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
3502046 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2320202006350203 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO | 15,000,000.00 | 14,999,400.00 | 600.00 |
3502046 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2320202007350202 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO | 30,000,000.00 | 1,980,000.00 | 28,020,000.00 |
3502048 - DOCUMENTOS NORMATIVOS | 2320202009350202 - DOCUMENTOS NORMATIVOS-SECRETARIA DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ELABORAR, Y ADAPTAR LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
3502110 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | 2320202008350204 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | 85,500,000.00 | 0.00 | 85,500,000.00 |
3502110 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | 2320202008350204 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR ESTUDIOS REQUERIDOS (FORMULACIÓN) DE LA EJECUCIÓN EL PROYECTO | 85,500,000.00 | 0.00 | 85,500,000.00 |
TOTALES | 278,500,000.00 | 43,979,400.00 | 234,520,600.00 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0086 | 2025-02-12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LA VITRINA TURÍSTICA ANATO “COLOMBIA ABIERTA AL MUNDO 2025”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0118 | 2025-02-13 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LA VITRINA TURÍSTICA ANATO “COLOMBIA ABIERTA AL MUNDO 2025”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0137 | 2025-02-18 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LA VITRINA TURÍSTICA ANATO “COLOMBIA ABIERTA AL MUNDO 2025”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, | 36,979,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0228 | 2025-03-10 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 7,000,000.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201002350201 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
2320201002350202 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 |
2320201003350202 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
2320201003350204 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
2320202006350203 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 15,000,000.00 | 14,999,400.00 | 600.00 |
2320202006350204 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
2320202007350201 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
2320202007350202 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 30,000,000.00 | 1,980,000.00 | 28,020,000.00 |
2320202008350204 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 171,000,000.00 | 0.00 | 171,000,000.00 |
2320202009350202 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
2320202009350203 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |
TOTALES | 278,500,000.00 | 43,979,400.00 | 234,520,600.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved