CÓDIGO |
202500000006645 |
NOMBRE |
APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202006450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO. | 17,520,000.00 | 16,280,000.00 | 1,240,000.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320201003450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO. | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320201002450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO. | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320201003450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO. | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202006450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO. | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202009450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | FORTALECIMIENTO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO. | 50,600,000.00 | 44,800,000.00 | 5,800,000.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202007450203 - SERVICIO DE APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO. | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 | 0.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202008450203 - SERVICIO DE APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO. | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 |
4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202007450201 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC DE PLANEACION | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECIMIENTO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO. | 24,000,000.00 | 20,414,550.93 | 3,585,449.07 |
TOTALES | 174,600,000.00 | 103,974,550.93 | 70,625,449.07 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0122 | 2025-02-14 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 18,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0123 | 2025-02-14 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DISPUESTA EN EL CORREGIMIENTO BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,400,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0207 | 2025-02-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DISPUESTA EN EL CORREGIMIENTO DEL CAPRICHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 8,400,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0216 | 2025-03-04 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO ENLACE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ARTICULAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 10,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0291 | 2025-04-08 | CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2024 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 38,760,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2025-0295 | 2025-04-09 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CORREGIDOR Y COMO SALON DE SESIONES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. | 20,414,550.93 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201002450201 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
2320201003450201 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
2320202006450201 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 32,520,000.00 | 16,280,000.00 | 16,240,000.00 |
2320202009450201 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 50,600,000.00 | 44,800,000.00 | 5,800,000.00 |
2320202007450203 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 | 0.00 |
2320202008450203 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 |
2320202007450201 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 24,000,000.00 | 20,414,550.93 | 3,585,449.07 |
TOTALES | 174,600,000.00 | 103,974,550.93 | 70,625,449.07 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved