CÓDIGO |
202500000007280 |
NOMBRE |
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
2201006 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2320202009220101 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CONTRATACION DE PERSONAL DEL EQUIPO INTERDICIPLINARIO PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES ( PMI ) (COMPONENTE ACADÉMICO, COMPONENTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR, COMPONENTE DEL ÁREA AMBIENTAL, COMPONENTE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.) | 100,000,000.00 | 79,000,000.00 | 21,000,000.00 |
2201006 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2320202009220101 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. CONTRATACION DE PERSONAL DEL EQUIPO INTERDICIPLINARIO PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES ( PMI ) (COMPONENTE ACADÉMICO, COMPONENTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR, COMPONENTE DEL ÁREA AMBIENTAL, COMPONENTE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.) | 43,000,000.00 | 0.00 | 43,000,000.00 |
2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2320201002220101 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | TRANSFERENCIA PAE CON LA MODALIDAD DE BOLSA COMUN | 550,119,438.40 | 550,119,438.40 | 0.00 |
2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2320201002220101 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2 TRANSFERENCIA PAE CON LA MODALIDAD DE BOLSA COMUN | 126,604,609.60 | 126,604,609.60 | 0.00 |
2201034 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 2320201003220105 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. CAPACITACIÓN BILINGUISMO | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2201034 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 2320201003220105 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN BILINGUISMO | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2201034 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 2320202006220103 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN BILINGUISMO | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201003220103 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006220102 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202009220103 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201003220106 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL-DOCENTES CAPACITADOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN DOCENTE PUREBAS DE ESTADO | 48,000,000.00 | 0.00 | 48,000,000.00 |
2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006220105 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL-DOCENTES CAPACITADOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN DOCENTE PUREBAS DE ESTADO | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006220104 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -PERSONAS BENEFICIADAS CON PROCESOS DE FORMACIÓN INFORMAL | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | TALLERES EDUCACIÓN INFORMAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2201056 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 2320202009220105 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CONTRATACION DE PERSONAL LICENCIADO CON ENFASIS EN ETNOEDUCACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETNICAS DEL MUNICIPIO | 40,000,000.00 | 14,400,000.00 | 25,600,000.00 |
2201056 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 2320202009220105 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. CONTRATACION DE PERSONAL LICENCIADO CON ENFASIS EN ETNOEDUCACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETNICAS DEL MUNICIPIO | 9,500,000.00 | 0.00 | 9,500,000.00 |
2201061 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 2320201003220107 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LOS PROYECTOS AMBIENTALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
2201061 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 2320201003220107 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LOS PROYECTOS AMBIENTALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 2330509053220101 - SERVICIO EDUCATIVO-GRATUIDAD | 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CALIDAD GRATUIDAD DIRECTA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONFORME A RESOLUCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2,302,539,694.00 | 0.00 | 2,302,539,694.00 |
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 2330509053220101 - SERVICIO EDUCATIVO-GRATUIDAD | 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD | 2. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CALIDAD GRATUIDAD DIRECTA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONFORME A RESOLUCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 324,000,000.00 | 0.00 | 324,000,000.00 |
2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202005220101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 464,500,000.00 | 320,562,146.62 | 143,937,853.38 |
2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202005220101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 309,609,253.51 | 0.00 | 309,609,253.51 |
2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202008220102 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 84,595,322.49 | 43,999,304.38 | 40,596,018.11 |
2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202009220104 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2. CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 2320201003220102 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SUMINISTRO DE MENAJES CON DESTINO DE APOYO AL PAE | 169,181,012.00 | 0.00 | 169,181,012.00 |
2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 2320201003220102 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 |
2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2320201002220101 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.3.3.7.01 - R.B. SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2 TRANSFERENCIA PAE CON LA MODALIDAD DE BOLSA COMUN | 1,065,690,248.87 | 1,065,690,248.87 | 0.00 |
2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2320201002220101 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.3.3.11.09 - R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2 TRANSFERENCIA PAE CON LA MODALIDAD DE BOLSA COMUN | 23,246,254.00 | 23,246,254.00 | 0.00 |
2201034 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 2320202006220103 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGUISMO | 1.3.3.4.03 - R.B. SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN BILINGUISMO | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202005220101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.3.3.4.03 - R.B. SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 150,200,000.00 | 0.00 | 150,200,000.00 |
TOTALES | 6,199,785,832.87 | 2,223,622,001.87 | 3,976,163,831.00 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0126 | 2025-02-18 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PMI DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 16,800,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0127 | 2025-02-18 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, INCLUSIÓN DE ITEMS NUEVOS Y ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 439 – 2024 | 15,998,518.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0171 | 2025-02-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,400,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0172 | 2025-02-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LA JUNTA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0255 | 2025-03-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA AMBIENTAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0256 | 2025-03-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA AMBIENTAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0262 | 2025-03-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA AMBIENTAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 11,200,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0278 | 2025-04-03 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO No.02 ADICIÓN No.01 PRORROGA No.02 AL CONTRATO DE OBRA No. 473 – 2024 | 32,310,735.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0279 | 2025-04-03 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO No.02 ADICIÓN No.01 PRORROGA No.02 AL CONTRATO No. 503 – 2024 | 10,801,851.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0302 | 2025-04-22 | Contratar los servicios profesionales como apoyo a la secretaría de educación y cultura municipal para el acompañamiento en las instituciones educativas en el Municipio de San José del Guaviare de los procesos etnoeducativos | 14,400,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0386 | 2025-05-29 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0392 | 2025-06-04 | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE cuyo objeto CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUA BONITA | 272,252,893.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0402 | 2025-06-11 | transferencia PAE BOLSA COMÚN | 1,765,660,550.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0411 | 2025-06-16 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO, DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059 DE 2025. | 8,400,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0412 | 2025-06-16 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO, DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 105 DE 2025 | 7,200,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0413 | 2025-06-16 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO, DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 106 DE 2025 | 7,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025-0460 | 2025-06-27 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE BOCAS DE AGUA BONITA DE LA I.E AGUABONITA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 33,197,452.54 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201002220101 | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 676,724,048.00 | 676,724,048.00 | 0.00 |
2320201003220102 | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 169,181,012.00 | 0.00 | 169,181,012.00 |
2320201003220102 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 |
2320201003220103 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
2320201003220105 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
2320201003220106 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 48,000,000.00 | 0.00 | 48,000,000.00 |
2320201003220107 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
2320202005220101 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 774,109,253.51 | 320,562,146.62 | 453,547,106.89 |
2320202006220102 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
2320202006220103 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
2320202006220104 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2320202006220105 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
2320202008220102 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 84,595,322.49 | 43,999,304.38 | 40,596,018.11 |
2320202009220101 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 143,000,000.00 | 79,000,000.00 | 64,000,000.00 |
2320202009220103 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
2320202009220104 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
2320202009220105 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 49,500,000.00 | 14,400,000.00 | 35,100,000.00 |
2330509053220101 | 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD | 2,626,539,694.00 | 0.00 | 2,626,539,694.00 |
2320202006220103 | 1.3.3.4.03 - R.B. SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
2320202005220101 | 1.3.3.4.03 - R.B. SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 150,200,000.00 | 0.00 | 150,200,000.00 |
2320201002220101 | 1.3.3.7.01 - R.B. SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1,065,690,248.87 | 1,065,690,248.87 | 0.00 |
2320201002220101 | 1.3.3.11.09 - R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 23,246,254.00 | 23,246,254.00 | 0.00 |
TOTALES | 6,199,785,832.87 | 2,223,622,001.87 | 3,976,163,831.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved