CÓDIGO |
202500000049288 |
NOMBRE |
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3906015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202009390601 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 1: PLAN DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3906015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202009390601 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: DOCUMENTO DE PLANEACIÓN PRELIMINAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3906009 - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO | 2320201004390601 - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR CON DOTACIÓN O COMPRA DE ELEMENTOS LAS INICIATIVAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 3906009 - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO | 2320201004390601 - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN, LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LAS INICIATIVAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 3906015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202009390601 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 1: PLAN DE TRABAJO | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 3906015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202009390601 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: DOCUMENTO DE PLANEACIÓN PRELIMINAR | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0562 | 2026-07-23 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||
| 2026-0670 | 2026-08-13 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LA FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO EL ANÁLISIS SITUACIONAL, LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA SU APROBACIÓN INSTITUCIONAL. | 18,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2026-0671 | 2026-08-13 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO | 12,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201004390601 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 2320202009390601 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320202009390601 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved