| Código | Proyecto | Presupuesto | Consultar |
|---|---|---|---|
| 202500000006645 | APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000007076 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DIGITAL EN LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000007083 | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD TURÍSTICA AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000007213 | RESTRUCTURACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000007254 | FORTALECIMIENTO Y APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000009199 | FORTALECIMIENTO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y TITULACIÓN DE BIENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000042210 | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049268 | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049288 | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049292 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049304 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITEN MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD VIAL Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049315 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ORIENTADO A FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049316 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LOGRAR UN ÓPTIMO DESEMPEÑO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049322 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049326 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA TRANSFORMANDO LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DEL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA NECESIDAD, VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049332 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA OPERACION Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049334 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA TRANSFORMANDO HOGARES, DIGNIFICANDO VIDAS, MEDIANTE EL APOYO FINANCIERO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2026 DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049337 | ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049409 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049414 | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049429 | PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A FAUNA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049766 | APOYO Y ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049780 | IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049786 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049789 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049799 | ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049953 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, CON ENFOQUE HACIA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049970 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DEPORTIVOS PARA APOYAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000049983 | APOYO CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, LA LIMPIEZA Y/O ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050274 | APOYO AL DESARROLLO DE LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050315 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE E SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050339 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050367 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050371 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050493 | APOYO EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IMDES, EL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO, COMUNITARIO Y ESPACIOS RECREATIVOS PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202500000050498 | DESARROLLO Y FOMENTO DE EVENTOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE CON NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000005 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL GOBIERNO TERRITORIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000058 | APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE Y LA JUVENTUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000283 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000298 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000373 | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000422 | FORMULACIÓN DE ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) ENFOCADO EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA REGULACIÓN Y CALIDAD HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000478 | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000535 | DESARROLLO DE INICIATIVAS Y ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
| 202600000000646 | FORTALECIMIENTO A LA DEFENSA JURÍDICA Y GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved