Código | Proyecto | Presupuesto | Consultar |
---|---|---|---|
2024950010002 | ASISTENCIA A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010008 | APOYO PARA EL ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS JIW DEL RESGUARDO BARRANCÓN E INDÍGENAS NUKAK DEL ASENTAMIENTO FILO DE HAMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010013 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA MUNICIPAL 75GV48, LAS CUALES COMUNICAN LAS VEREDAS DE ALTOS DE SAN JORGE Y BOCAS DE AGUA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010015 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024 DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010016 | APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010017 | DESARROLLO DE LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD VIAL Y RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010018 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010020 | APOYO ATENCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010021 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010022 | MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010023 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010024 | ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010025 | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALGUNOS TRAMOS DEL AREA URBANA E IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA LA UBICACION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010026 | APOYO Y ATENCIÓN PARA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010027 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010028 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010029 | APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE PERTENECEN A CLUBES DEPORTIVOS EN COMPETENCIAS NACIONALES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE SE LLEVEN A CABO EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010030 | DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES TÉCNICOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010031 | APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010032 | APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN Y APOYO DE LAS DISTINTAS FASES DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010033 | CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES A PARTIR DEL ACCESO USO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES SOFTWARE Y CONTENIDOS EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010034 | CAPACITACIÓN A 500 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA DEFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010035 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010036 | DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010037 | APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, ORNATO, CUIDADO Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O PARQUES RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010038 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010039 | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010040 | FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010041 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010042 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010043 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE: SANEAMIENTO DE ACTIVOS, FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LAS RENTAS MUNICIPALES ADMINISTRADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010045 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA TANTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010046 | FORTALECIMIENTO A LA DEFENSA JURÍDICA Y GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010048 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA TRANSFORMANDO HOGARES, DIGNIFICANDO VIDAS, VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010049 | FORTALECIMIENTO SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010050 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE MEMORIA Y MATERIALES AMAZÓNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010051 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010052 | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA VIGENCIA 2024 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010053 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MINERÍA DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010054 | APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010055 | APOYO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010056 | TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010057 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL GOBIERNO TERRITORIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010058 | PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010059 | DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD LA COMPETITIVIDAD Y EL TURISMO AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010060 | CONTRIBUCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ESTRATIFICACIÓN Y LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO EN EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010062 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010063 | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL YO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010064 | FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010066 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010069 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
|
2024950010070 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES CON CÓDIGOS VIALES 75GV14-10 75GV14-4 75GV17 75GV5775GV34 75GV32; EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
|
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved