CÓDIGO |
202600000000283 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301051 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 2320202009330101 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA | 24,304,000.00 | 21,600,000.00 | 2,704,000.00 |
| 3301051 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 2320202009330101 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA | 166,373,735.00 | 120,200,000.00 | 46,173,735.00 |
| 3301051 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 2320202009330101 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA CASA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 3302019 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A VIGÍAS DEL PATRIMONIO | 2320202009330201 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A VIGÍAS DEL PATRIMONIO | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE MEMORIA Y MATERIALES AMAZÓNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 26,400,000.00 | 18,000,000.00 | 8,400,000.00 |
| 3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 2320202006330101 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO TALES COMO FESTIVALES Y OTROS EVENTOS. | 122,800,000.00 | 15,000,000.00 | 107,800,000.00 |
| 3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 2320202006330101 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS EVENTOS FESTIVALES | 177,200,000.00 | 0.00 | 177,200,000.00 |
| 3301068 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2320202005330101 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO | 29,990,000.00 | 0.00 | 29,990,000.00 |
| 3301068 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2320202005330101 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO MEJORADA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3301074 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 2320202006330102 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | CONSEJOS DE CULTURA APOYADOS | 9,990,000.00 | 0.00 | 9,990,000.00 |
| 3301074 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 2320202006330102 - SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | ENCUENTROS DE CULTURA APOYADOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3301085 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 2320202009330102 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 97,295,000.00 | 84,200,000.00 | 13,095,000.00 |
| 3301085 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 2320202009330102 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | SOSTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3301126 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2320201004330101 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EXISTENTE EN LA OFERTA DE LA CASA DE LA CULTURAL | 19,990,000.00 | 0.00 | 19,990,000.00 |
| 3301126 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2320201004330101 - SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | ROBUSTECER LA FORMACIÓN CULTURAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3301127 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 2320201004330102 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DOTADAS | 9,999,990.00 | 0.00 | 9,999,990.00 |
| 3301127 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 2320201004330102 - INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DOTADAS | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DOTADOS Y MEJORADAS | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 3301128 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 23308040330101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | SEGURIDAD SOCIAL GESTORES Y CREADORES CULTURALES | 17,372,000.00 | 0.00 | 17,372,000.00 |
| 3301128 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES | 233110200102330101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES-PENSION | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | FONDO DEL 20% DEL PASIVO PENSIONAL | 34,744,000.00 | 0.00 | 34,744,000.00 |
| TOTALES | 736,493,738.00 | 259,000,000.00 | 477,493,738.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0033 | 2026-01-08 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA COORDINACION DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 25,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0071 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO PARA LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES OFERTADAS DESDE LA CASA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0072 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0073 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA A TRAVÉS DEL ÁREA DE DANZA FOLCLÓRICA, URBANA Y AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0074 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, Y LAS ESTRATEGIAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ORIENTADOS DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2026-0075 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA A TRAVÉS DEL ÁREA DE MÚSICA LLANERA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0076 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA CASA LÚDICA DENTRO DEL PILAR DE ARTE Y CULTURA CON SENTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIAR | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0077 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, Y LAS ESTRATEGIAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ORIENTADOS DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 22,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0078 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CENTRO MUNICIPAL DE MEMORIA Y MATERIALES AMAZÓNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 18,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0092 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CHARRAS BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0098 | 2026-01-14 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 21,600,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0133 | 2026-01-15 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA A TRAVÉS DEL ÁREA DE DANZA LLANERA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,800,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0134 | 2026-01-15 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA, ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL ÁREA DE MÚSICA DIRECCIONADO A LA BANDA DE VIENTOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL FORJADORES DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 15,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0162 | 2026-01-16 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PARA LOS PROGRAMAS CULTURALES Y LÚDICOS EN LA CASA LÚDICA A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS DISPUESTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 27,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0208 | 2026-01-22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO EL CAPRICHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 9,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0249 | 2026-01-26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL FESTIVAL TURÍSTICO DEPORTIVO Y CULTURAL "EL CAIMÁN RUMBERO 2026 EN EL CENTRO POBLADO LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 15,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0270 | 2026-01-30 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO INSTRUCTOR EN EL ÁREA DE DANZA EN EL CORREGIMIENTO DE EL CAPRICHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 9,200,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201004330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2320201004330102 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2320202005330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 2320202006330101 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 122,800,000.00 | 15,000,000.00 | 107,800,000.00 |
| 2320202006330101 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 177,200,000.00 | 0.00 | 177,200,000.00 |
| 2320202006330102 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2320202009330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 24,304,000.00 | 21,600,000.00 | 2,704,000.00 |
| 2320202009330101 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 166,373,738.00 | 120,200,000.00 | 46,173,738.00 |
| 2320202009330102 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 97,300,000.00 | 84,200,000.00 | 13,100,000.00 |
| 2320202009330201 | 1.2.4.3.02 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | 26,400,000.00 | 18,000,000.00 | 8,400,000.00 |
| 23308040330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 17,372,000.00 | 0.00 | 17,372,000.00 |
| 233110200102330101 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 34,744,000.00 | 0.00 | 34,744,000.00 |
| TOTALES | 736,493,738.00 | 259,000,000.00 | 477,493,738.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved