CÓDIGO |
202600000000535 |
NOMBRE |
DESARROLLO DE INICIATIVAS Y ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN, RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320201003450203 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ESPACIOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202006450208 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ESPACIOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 4502001 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2320202008450202 - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECER LA INCLUSIÓN EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 4502021 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 2320201003450208 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR INICIATIVAS O ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN, GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 4502021 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 2320202006450202 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 4502025 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | 2320201003450204 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LOS PROCESOS ELECTORALES QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 4502025 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | 2320202006450203 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LOS PROCESOS ELECTORALES QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 4502025 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | 2320202007450202 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 4502030 - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 2320202006450209 - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 1: DIVULGACIÓN | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 4502030 - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 2320202006450209 - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: INFORME DE FASE DE RECOLECCIÓN | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006450210 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -COMUNIDADES AFRO-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | PROMOVER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, ORGANIZACIONES AFRO Y POBLACIÓN AFRO EN GENERAL | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202009450208 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -COMUNIDADES AFRO-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | PROMOVER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, ORGANIZACIONES AFRO Y POBLACIÓN AFRO EN GENERAL | 21,000,000.00 | 18,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201000450201 - SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL-SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE FORTALEZCA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201003450205 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -ENFOQUE DIFERENCIAL SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201004450202 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -ENFOQUE DIFERENCIAL SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006450205 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -ENFOQUE DIFERENCIAL SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006450205 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -ENFOQUE DIFERENCIAL SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202009450209 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -ENFOQUE DIFERENCIAL SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 30,400,000.00 | 24,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 4502022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 2320202009450207 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | CREAR ESTRATEGIAS O ESPACIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | 0.00 |
| 4502022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 2320202009450207 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA SEC ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | BRINDAR ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA LA SOLUCIÓN DE SUS NECESIDADES Y MAYOR BIENESTAR | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320201003450206 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320201004450204 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320202006450206 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 0.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320202009450205 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 46,900,000.00 | 46,900,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202009450209 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -ENFOQUE DIFERENCIAL SEC ADMINISTRATIVA | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | 0.00 |
| 4502034 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202009450208 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -COMUNIDADES AFRO-SEC ADMINISTRATIVA | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | PROMOVER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, ORGANIZACIONES AFRO Y POBLACIÓN AFRO EN GENERAL | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 4502022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 2320202009450207 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA SEC ADMINISTRATIVA | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | BRINDAR ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA LA SOLUCIÓN DE SUS NECESIDADES Y MAYOR BIENESTAR | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320202009450205 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA A POBLACIÓN VULNERABLE Y POBRES DE SOLEMNIDAD | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320202009450205 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA A POBLACIÓN VULNERABLE Y POBRES DE SOLEMNIDAD | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320202009450205 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 30,000,000.00 | 23,894,603.00 | 6,105,397.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320201003450206 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 4502038 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 2320201004450204 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | DESARROLLAR ACCIONES Y ESPACIOS PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO | 14,600,000.00 | 0.00 | 14,600,000.00 |
| TOTALES | 571,900,000.00 | 498,494,603.00 | 73,405,397.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0081 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 33,600,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0082 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 22,800,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0137 | 2026-01-15 | “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE APOYO COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS Y ACCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”. | 19,200,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0202 | 2026-01-22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 18,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0203 | 2026-01-22 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 21,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0271 | 2026-02-04 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR A LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL Y A LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES A REALIZARSE DURANTE LA VIGENCIA 2026- ELECCIONES CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ELECCIONES PRESIDENCIALES | 50,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0280 | 2026-02-09 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 130,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0281 | 2026-02-09 | CONTRATAR EL SERVICIO OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 40,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0301 | 2026-02-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0311 | 2026-03-18 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 13,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0431 | 2026-06-12 | SUSCRIBIR OTROSÍ DE ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 537-2025 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR SERVICIOS FUNERARIOS PARA APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE, POBRES DE SOLEMNIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y CUERPOS NO IDENTIFICADOS (CNI) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 30,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0492 | 2026-07-02 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL LIDERADAS POR LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 10,111,270.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0495 | 2026-07-03 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESTUDIANTE DE DERECHO CON MATERIAS TERMINADAS COMO APOYO EN LOS PROCESOS Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”. | 7,033,333.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0559 | 2026-07-21 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y UNA ESAL PARA ADELANTAR LAS LABORES DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS, OSARIOS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA Y SANITARIA VIGENTE, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE COMPARECIENTES ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) EN EL DESARROLLO DE ACCIONES RESTAURATIVAS Y CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO | 60,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0585 | 2026-07-27 | “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE APOYO COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS Y ACCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”. | 9,600,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0699 | 2026-08-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 11,400,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0700 | 2026-08-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 8,750,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0721 | 2026-08-27 | SUSCRIBIR OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 034 DE 2026 "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ATENCIÓN, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201000450201 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 2320201003450203 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 2320201003450204 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 2320201003450205 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 2320201003450206 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
