CÓDIGO |
202600000000478 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 233110200102410301 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | BRINDAR APOYO FINANCIERO PARA PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO (20%) | 110,000,000.00 | 0.00 | 110,000,000.00 |
| 4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320201002410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202006410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 155,250,000.00 | 152,361,270.00 | 2,888,730.00 |
| 4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | 0.00 |
| 4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 42,750,000.00 | 42,750,000.00 | 0.00 |
| 3601012 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR | 2320202009360101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 31,165,581.81 | 10,165,581.81 | 21,000,000.00 |
| 3601012 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR | 2320202009360101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES. | 4,834,418.19 | 4,834,418.19 | 0.00 |
| 4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320201003410403 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320202006410402 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320202009410402 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y ARTICULAR OFERTA INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | 48,500,000.00 | 35,200,000.00 | 13,300,000.00 |
| 4104027 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 2320201002410403 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | ATENDER PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 4104027 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 2320201002410403 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS HABITANTES EN CALLE. | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 4104042 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 2320201003410401 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL NUEVOS TALENTOS, PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 4104042 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 2320201003410401 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL NUEVOS TALENTOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| TOTALES | 880,500,000.00 | 723,311,270.00 | 157,188,730.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0003 | 2026-01-07 | CELEBRAR UN CONVENIO DE ASOCIACION CON UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL HOGAR AMIGO HOGAMI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 629,111,270.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0180 | 2026-01-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 22,800,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0181 | 2026-01-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO COMO APOYO EN LA OFERTA INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES POBLACIONALES A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0221 | 2026-01-23 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LA OFERTA INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES POBLACIONALES A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 9,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0222 | 2026-01-23 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 15,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0223 | 2026-01-23 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO EN LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL NUEVOS TALENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 9,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0277 | 2026-02-09 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 38,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201002410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 2320201002410403 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 2320201003410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2320201003410403 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 2320202006410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 2320202006410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 2320202009360101 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 31,165,581.81 | 10,165,581.81 | 21,000,000.00 |
| 2320202009360101 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 4,834,418.19 | 4,834,418.19 | 0.00 |
| 2320202009410401 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 155,250,000.00 | 152,361,270.00 | 2,888,730.00 |
| 2320202009410401 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | 0.00 |
| 2320202009410401 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 42,750,000.00 | 42,750,000.00 | 0.00 |
| 2320202009410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 48,500,000.00 | 35,200,000.00 | 13,300,000.00 |
| 233110200102410301 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 110,000,000.00 | 0.00 | 110,000,000.00 |
| TOTALES | 880,500,000.00 | 723,311,270.00 | 157,188,730.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved