CÓDIGO |
202600000000373 |
NOMBRE |
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201006 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2320202009220101 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS I.E | 149,999,900.00 | 94,200,000.00 | 55,799,900.00 |
| 2201006 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2320202009220101 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS I.E | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 2330509053220101 - SERVICIO EDUCATIVO-GRATUIDAD | 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD | TRANSFERENCIA CALIDAD -GRATUIDAD | 2,626,539,000.00 | 0.00 | 2,626,539,000.00 |
| 2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 2330509053220101 - SERVICIO EDUCATIVO-GRATUIDAD | 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD | 2 TRANSFERENCIA CALIDAD -GRATUIDAD | 694.00 | 0.00 | 694.00 |
| 2201034 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 2320201003220105 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN O CURSO DE BILINGUISMO | 79,999,900.00 | 0.00 | 79,999,900.00 |
| 2201034 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 2320201003220105 - SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2 CAPACITACIÓN O CURSO DE BILINGUISMO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201003220103 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202006220102 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320202009220103 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201003220106 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL-DOCENTES CAPACITADOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN DOCENTE | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 2201049 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | 2320201003220108 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL -PERSONAS BENEFICIADAS CON PROCESOS DE FORMACIÓN INFORMAL | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CAPACITACIÓN EDUCACIÓN INFORMAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2201056 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 2320202009220105 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | CONTRATACIÓN ETNOEDUCADOR PARA ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO | 49,999,900.00 | 21,600,000.00 | 28,399,900.00 |
| 2201056 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 2320202009220105 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2 CONTRATACIÓN ETNOEDUCADOR PARA ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2201061 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 2320201003220107 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | SUMINISTRO O DOTACIÓN PARA EJECUCIÓN PPP O PRAES | 49,999,900.00 | 0.00 | 49,999,900.00 |
| 2201061 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 2320201003220107 - SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 2 SUMINISTRO O DOTACIÓN PARA EJECUCIÓN PPP O PRAES | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202005220101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 700,000,000.00 | 198,732,495.28 | 501,267,504.72 |
| 2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202008220102 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMDINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS | 84,000,000.00 | 19,319,448.39 | 64,680,551.61 |
| 2201052 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 2320202009220104 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | PAGO VERTIMIENTOS | 9,500,000.00 | 0.00 | 9,500,000.00 |
| 2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 2320201003220102 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR IE | 154,704,576.00 | 0.00 | 154,704,576.00 |
| 2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 2320201003220102 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | DOTACION MENAJES I.E | 169,181,012.00 | 0.00 | 169,181,012.00 |
| 2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2320201002220101 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | TRANFERENCIA DE RECURSOS A MODALIDAD BOLSA COMÚN | 676,724,000.00 | 0.00 | 676,724,000.00 |
| 2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2320201002220101 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2 TRANFERENCIA DE RECURSOS A MODALIDAD BOLSA COMÚN | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| TOTALES | 4,910,649,330.00 | 333,851,943.67 | 4,576,797,386.33 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0034 | 2026-01-08 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PMI DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 25,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0035 | 2026-01-08 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA AMBIENTAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 25,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0079 | 2026-01-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y EL ACOMPAMIENTO A LA JUNTA DE EDUCACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 22,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0132 | 2026-01-15 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 14,400,000.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2026-0145 | 2026-01-15 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS PROCESOS ETNOEDUCATIVOS | 14,400,000.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2026-0297 | 2026-02-26 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO No.01 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, INCLUSIÓN DE ITEMS NUEVOS, ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 516 – 2025 | 198,732,495.28 |
|
||||||||||||||
| 2026-0313 | 2026-03-25 | OTROSÍ MODIFICATORIO No.01 DE ADICIÓN No 01 Y PRORROGA No 01 AL CONTRATO No. 518 – 2025 | 19,319,448.39 |
|
||||||||||||||
| 2026-0377 | 2026-05-11 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO, DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 084 DE 2026. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO EN EL COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 7,200,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0378 | 2026-05-11 | SUSCRIBIR OTROSÍ MODIFICATORIO, DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 079 DE 2026, CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS PROCESOS ETNOEDUCATIVOS. | 7,200,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201002220101 | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 676,724,048.00 | 0.00 | 676,724,048.00 |
| 2320201003220102 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 154,704,576.00 | 0.00 | 154,704,576.00 |
| 2320201003220102 | 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 169,181,012.00 | 0.00 | 169,181,012.00 |
| 2320201003220103 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2320201003220105 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 2320201003220106 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 2320201003220107 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 2320201003220108 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2320202005220101 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 700,000,000.00 | 198,732,495.28 | 501,267,504.72 |
| 2320202006220102 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 2320202008220102 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 84,000,000.00 | 19,319,448.39 | 64,680,551.61 |
| 2320202009220101 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 150,000,000.00 | 94,200,000.00 | 55,800,000.00 |
| 2320202009220103 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2320202009220104 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 9,500,000.00 | 0.00 | 9,500,000.00 |
| 2320202009220105 | 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | 50,000,000.00 | 21,600,000.00 | 28,400,000.00 |
| 2330509053220101 | 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD | 2,626,539,694.00 | 0.00 | 2,626,539,694.00 |
| TOTALES | 4,910,649,330.00 | 333,851,943.67 | 4,576,797,386.33 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved